Код продукта: KSL-VVP-JUR
| Продукт | Геометрическая емкость | ||
| м³/ч | л/мин | бар (ПСИ) | |
| PN | Макс. 910 | 15.200 | 2 (29) |
| C | Макс. 660 | 11.000 | 6 (87) |
| PNR/PNE | Макс. 744 | 12.400 | 2 (29) |
| R 260 | Макс. 620 | 10.300 | 2 (29) |
| RV-RVC | Макс. 612 | 10.200 | 2 (29) |
| LC | Макс. 1.200 | 20.000 | 2 (29) |
| PR | Макс. 3.200 | 53.300 | 2 (29) |
| DL | Макс. 2.160 | 36.000 | 2 (29) |
| PVT | Макс. 6.400 | 106.700 | 2 (29) |
| HELIX | Макс. 10.860 | 181.000 | 2 (29) |
- Вакуумные/нагнетательные насосы с волоконными лопастями
- Вакуумный нагнетатель с положительным смещением
- Компрессоры
- Перекачивающие насосы
- Многоцелевые вакуумные/центробежные насосы
- Измельчитель/измельчитель жидких биоотходов
- 4-ходовые переключающие клапаны и предохранительные клапаны