Ürün Kodu: KSL-BLW-ROB
| Ürün | Geometrik kapasite | ||
| m³/h | l/min | Bar (PSI) | |
| 145 | max. 9546 | 159.100 | 0.1 (1.4) |
| 125 | max. 5456 | 90.933 | 0.1 (1.4) |
| 105 | max. 3552 | 59.200 | 0.1 (1.4) |
| 85 | max. 2470 | 41.166 | 0.1 (1.4) |
| 65 | max. 1429 | 23.816 | 0.1 (1.4) |
| 45 | max. 740 | 12.333 | 0.1 (1.4) |
Serbest havada maksimum vakum: %93 (28”Hg)
Kapasite: 840-10.500m3/h
Vakum Basıncı: 100-900mbar
Uygulama alanları:
- Kamyon üstü vakum Vakum Uygulamaları (Endüstriyel uygulamalara ve Belediyelere)
- Pnömatik Taşıma (Ürün taşıma, Kimya ve İlaç Endüstrisi);
- Vakum Sistemleri (Amabalaj sektörü ve vakumla hijyen sistemlerinde);
- Plastik ekstrüzyon, Tuğla üretim vs.